
Butiran kejohanan
Embarque em uma emocionante aventura de jogos com nosso mais novo torneio apresentando os títulos de alta qualidade da Endorphina! Compita contra outros entusiastas por honras prestigiosas e prêmios incríveis. Com os jogos de ponta da Endorphina, a emoção é ilimitada. Prepare-se para uma experiência de jogo repleta de ação eletrizante. O torneio definitivo está à espera – você está pronto para o desafio?
Dana hadiah: 7.000$
Peraturan:
• Buka mana-mana permainan pada halaman kejohanan
• Selepas anda menjadi layak, pertaruhan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 USD akan memberi anda mata kejohanan, manakala pertaruhan di bawah had ini tidak akan diambil kira
• Pemenang-pemenang adalah 30 pemain dengan mata kejohanan terbanyak
• Anda boleh menjejaki kemajuan anda melalui widget di sebelah kanan versi penuh laman web
Keputusan kejohanan
| Pemain | Keputusan | Hadiah |
|---|---|---|
| 1AYSUN*** | 8 155 680 | $ 1 200 |
| 245602*** | 7 996 482 | $ 1 000 |
| 3BD06*** | 7 959 658.5 | $ 700 |
| 412221*** | 6 541 590 | $ 500 |
| 5ahmetozde*** | 6 371 880 | $ 300 |
| 6Seyit ahm*** | 4 686 450 | $ 250 |
| 7akintasbo*** | 3 435 750 | $ 250 |
| 8aslan*** | 3 060 037.5 | $ 250 |
| 9Serdar*** | 3 051 898.5 | $ 250 |
| 10ea1900*** | 3 023 586 | $ 200 |
| 11ceylan.se*** | 2 855 940 | $ 200 |
| 12comrade_*** | 2 717 556 | $ 200 |
| 13Be*** | 2 296 938 | $ 200 |
| 14Fera*** | 2 276 745 | $ 150 |
| 1545545*** | 2 258 931 | $ 150 |
| 16Mr*** | 2 133 405 | $ 150 |
| 17ays*** | 1 812 150 | $ 120 |
| 18p.serhatk*** | 1 760 223 | $ 120 |
| 19deenniizz*** | 1 756 335 | $ 90 |
| 20777.520.*** | 1 678 800 | $ 90 |
| 21Esrayunus*** | 1 662 223.5 | $ 90 |
| 22serom*** | 1 527 771 | $ 70 |
| 23sefamutlu*** | 1 524 954 | $ 70 |
| 24Oyku1*** | 1 356 330 | $ 70 |
| 25NailSl*** | 1 303 440 | $ 60 |
| 26ferho*** | 1 266 982.5 | $ 60 |
| 2744266*** | 1 179 225 | $ 60 |
| 2835026*** | 1 161 139.5 | $ 50 |
| 2944462*** | 1 152 825 | $ 50 |
| 30higher7su*** | 1 137 351 | $ 50 |








