Butiran kejohanan
Embarque em uma emocionante aventura de jogos com nosso mais novo torneio apresentando os títulos de alta qualidade da Endorphina! Mergulhe em confrontos emocionantes em jogos aclamados como Hit Slot 2023, Joker Stoker, Hell Hot 100 e muito mais. Compita contra outros entusiastas por honras prestigiosas e prêmios incríveis. Com os jogos de ponta da Endorphina, a emoção é ilimitada. Prepare-se para uma experiência de jogo repleta de ação eletrizante. O torneio definitivo está à espera – você está pronto para o desafio?
Dana hadiah: 6 000 USD
Peraturan:
• Buka mana-mana permainan pada halaman kejohanan
• Menjadi layak dengan memainkan 10 putaran dengan satu pegangan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 $ setiap putaran
• Selepas anda menjadi layak, pertaruhan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 $ akan memberi anda mata kejohanan, manakala pertaruhan di bawah had ini tidak akan diambil kira
• Pemenang-pemenang adalah 50 pemain dengan mata kejohanan terbanyak
• Anda boleh menjejaki kemajuan anda melalui widget di sebelah kanan versi penuh laman web
Keputusan kejohanan
Pemain | Keputusan | Hadiah |
---|---|---|
124512*** | 7 378 296 | 1 000 $ |
2m.e*** | 5 977 159.5 | 750 $ |
3MEZIN1995*** | 5 723 781 | 500 $ |
4Z520*** | 3 457 866 | 350 $ |
5Alba*** | 2 062 194 | 300 $ |
612221*** | 1 962 207 | 275 $ |
7BD06*** | 1 556 340 | 250 $ |
8LASTD*** | 1 326 879 | 225 $ |
9seymayldr*** | 1 149 532.5 | 200 $ |
10ZEY*** | 902 769 | 175 $ |
11yrlf1*** | 891 587.4 | 150 $ |
12Mano*** | 834 729 | 125 $ |
13juscelica*** | 660 490 | 100 $ |
14Blackhaw*** | 619 740 | 100 $ |
15KarabelA*** | 589 762.5 | 100 $ |
16berkayy*** | 467 743.5 | 80 $ |
17ferho*** | 449 985 | 80 $ |
18Fera*** | 397 191 | 80 $ |
19Murat4*** | 293 688 | 70 $ |
20Selahatti*** | 291 714 | 70 $ |
21May*** | 267 520.5 | 70 $ |
22ufukakdem*** | 252 522 | 60 $ |
23ays*** | 246 705 | 60 $ |
24senatu*** | 244 980 | 60 $ |
25gamzbilir*** | 200 524.5 | 50 $ |
26xceo*** | 185 700 | 50 $ |
27Mucize777*** | 167 910 | 50 $ |
28AQ123*** | 152 718 | 40 $ |
29barisuc*** | 132 114 | 40 $ |
30Muberr*** | 104 842.5 | 40 $ |
Tiada keputusan untuk “undefined” – sila ubah pertanyaan anda dan cuba lagi